关于印发淮南市林业系统随机抽查事项清单、2021年度“双随机、一公开”抽查计划和部门随机联查工作计划的通知-4188云顶集团
发布日期:2021-03-16 09:50来源:市林业局阅读次数: 字体:[ ] 背景颜色:
各县区林业行政主管部门,局机关有关科室,局直有关单位:
根据淮南市全面推行“双随机一公开”和联合惩戒工作领导小组办公室《关于做好2021年全市“双随机、一公开”监管工作的通知》(淮双联办〔2021〕2号)要求,现将《淮南市林业系统随机抽查事项清单》、《淮南市林业系统2021年度“双随机、一公开”抽查计划表》和《淮南市林业系统2021年度部门随机联查工作计划》印发给你们,并提出如下要求。
一、要认真执行《淮南市林业系统随机抽查事项清单》、《淮南市林业系统2021年度“双随机、一公开”抽查计划表》和《淮南市林业系统2021年度部门随机联查工作计划》(见附件),因工作需要临时增设、暂停延迟或取消实施的,应及时公告。
二、要组织实施好年度抽查各项工作任务,尽快健全完善“双随机、一公开”监管基础制度,做好随机抽查事项清单动态调整和“两库”的动态维护工作,抽查任务完成后及时公布抽查结果。
附件:1.《淮南市林业系统随机抽查事项清单》
2.《淮南市林业系统2021年度“双随机、一公开”抽查计划表》
3.《淮南市林业系统2021年度部门随机联查工作计划》
2021年3月8日
附件1
淮南市林业系统随机抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||
1 | 建设项目使用林地检查(含临时占用林地检查) | 建设项目临时占用林地 | 已依法取得临时使用林地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 市、县林业主管部门 | 《中华人民共和国森林法》第十八条,《国家级公益林管理办法》第九条,《建设项目使用林地审核审批管理办法》 |
修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地审批 | 已依法取得占用林地审核同意书的公民、法人或者其他组织 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 市级林业主管部门 | 《中华人民共和国森林法》第十八条,《国家级公益林管理办法》第九条,《建设项目使用林地审核审批管理办法》 | ||
2 | 林木采伐及木材运输检查 | 采伐及更新检查 | 已依法取得采伐许可证的公民、法人或者其他组织 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 市、县级林业主管部门 | 《中华人民共和国森林法》第三十四、三十五条 |
《安徽省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》第十四条 | |||||||
3 | 森林防火期内在森林防火区野外用火的检查 | 森林防火期内因防治病虫鼠害、冻害等特殊情况确需在森林防火区野外用火的检查 | 森林防火期内因防治病虫鼠害、冻害等特殊情况确需在森林防火区野外用火行为 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市、县级林业主管部门 | 《森林防火条例》第二十九条,《安徽省森林防火办法》第二十二条 |
4 | 林业有害生物防治类检查 | 松材线虫病疫木加工人造板定点企业检查 | 木材加工经营企业(个人) | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县级林业主管部门 | 《安徽省林业有害生物防治条例》第三十五条、《安徽省松材线虫病防治办法》第七条。 |
5 | 植物及其制品加工、调运、使用检疫检查 | 木材加工经营企业、木材流通场所、苗木集散地、车站、港口和市场,涉木通信电力等单位、工程项目建设工地、物流企业,育苗场圃、造林山场、绿化造林地等。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县级林业主管部门 | 《安徽省林业有害生物防治条例》第三十五条、《安徽省松材线虫病防治办法》第七条。 | |
《植物检疫条例》第十二条、《安徽省森林植物检疫实施办法》第十四条、《安徽省林业有害生物防治条例》第二十八条、《安徽省松材线虫病防治办法》第七条。 | |||||||
6 | 产地合格检疫检查 | 木材加工经营企业(个人)、育苗场圃等 。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县级林业主管部门 | 《植物检疫条例》第十二条、《安徽省森林植物检疫实施办法》第十四条、《安徽省林业有害生物防治条例》第二十条。 | |
7 | 林木种子生产经营许可检查 | 林木种苗生产经营许可的检查 | 从事林木种子生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县级林业主管部门 | 《中华人民共和国种子法》第四十七、四十八、五十条。 |
8 | 猎捕野生动物的检查 | 猎捕省二级保护野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物的检查 | 猎捕省二级保护野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物单位和个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 设区的市或者县级人民政府野生动物保护主管部门 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 |
第二十二条、第二十三条、第四十五条和第四十六条 | |||||||
9 | 人工繁育野生动物的检查 | 人工繁育国家重点和省一级保护野生动物的检查 | 人工繁育国家重点和省一级保护野生动物的单位和个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级人民政府野生动物行政主管部门 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十五条、第二十七条和第四十七条 |
10 | 人工繁育省二级保护和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物的检查 | 人工繁育省二级保护和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物单位和个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级人民政府野生动物行政主管部门 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十五条、第二十七条和第四十七条;安徽省实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法第三十八条 |
附件2
淮南市林业系统2021年度“双随机、一公开”抽查计划表
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 发起方式 | 抽查主体(层级) | 抽查对象 | 抽查基数 | 抽查比例 | 实施抽查时间段 |
1 | 林木采伐检查 | 采伐及更新检查 | 自行组织发起 | 县级林业主管部门 | 已依法取得采伐许可证的公民、法人或者其他组织 | 各县区根据实际情况确定 | 2% | 2021年10月 |
2 | 2021年森林防火期内在森林防火区野外用火的检查 | 森林防火期内因防治病虫鼠害、冻害等特殊情况确需在森林防火区野外用火的检查 | 自行组织发起 | 县级林业主管部门 | 森林防火期内因防治病虫鼠害、冻害等特殊情况确需在森林防火区野外用火的行为 | 各县区根据实际情况确定 | 全部 | 2021年1月至4月、2021年11月至12月 |
3 | 2021年森林植物及其产品产地检疫抽查 | 森林植物及其产品产地检疫抽查 | 自行组织发起 | 县级林业主管部门 | 木材生产、加工经营企业(个人),育苗场圃 | 各县区根据实际情况确定 | 各县区根据实际情况确定 | 2021年1月至12月 |
4 | 人工繁育野生动物的检查 | 人工繁育国家重点和省一级保护野生动物的检查 | 自行组织发起 | 县级人民政府野生动物行政主管部门 | 人工繁育国家重点和省一级保护野生动物的单位和个人 | 各县区根据实际情况确定 | 各县区根据实际情况确定 | 2021年1月至12月 |
5 | 人工繁育野生动物的检查 | 人工繁育省二级保护和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物的检查 | 自行组织发起 | 县级人民政府野生动物行政主管部门 | 人工繁育省二级保护和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物单位和个人 | 各县区根据实际情况确定 | 各县区根据实际情况确定 | 2021年1月至12月 |
附件3
淮南市林业系统2021年度部门随机联查工作计划
序号 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项 | 抽查对象 | 检查主体 | 发起方式分工 | 抽查基础及比例 | 时间安排 | 备注 |
1 | 2021年度人工繁育野生动物及其制品利用部门联合抽查 | 林业主管部门 | 野生动物及其制品经营利用检查 | 野生动物人工繁育及经营利用单位 | 各级林业主管部门、市场监管部门 | 各级林业主管部门发起 | 3户,100% | 2021年8月至9月 | |
市场监管部门 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 |